Plan turnusów na 2025 rok
Plan turnusów 22-dniowych - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych:
Lp. | Od | Do |
1 | 01.01.2025 | 22.01.2025 |
2 | 02.01.2025 | 23.01.2025 |
3 | 22.01.2025 | 12.02.2025 |
4 | 23.01.2025 | 13.02.2025 |
5 | 12.02.2025 | 05.03.2025 |
6 | 13.02.2025 | 06.03.2025 |
7 | 05.03.2025 | 26.03.2025 |
8 | 06.03.2025 | 27.03.2025 |
9 | 26.03.2025 | 16.04.2025 |
10 | 27.03.2025 | 17.04.2025 |
11 | 16.04.2025 | 07.05.2025 |
12 | 17.04.2025 | 08.05.2025 |
13 | 07.05.2025 | 28.05.2025 |
14 | 08.05.2025 | 29.05.2025 |
15 | 28.05.2025 | 18.06.2025 |
16 | 29.05.2025 | 19.06.2025 |
17 | 18.06.2025 | 09.07.2025 |
18 | 19.06.2025 | 10.07.2025 |
19 | 09.07.2025 | 30.07.2025 |
20 | 10.07.2025 | 31.07.2025 |
21 | 30.07.2025 | 20.08.2025 |
22 | 31.07.2025 | 21.08.2025 |
23 | 20.08.2025 | 10.09.2025 |
24 | 21.08.2025 | 11.09.2025 |
25 | 10.09.2025 | 01.10.2025 |
26 | 11.09.2025 | 02.10.2025 |
27 | 01.10.2025 | 22.10.2025 |
28 | 02.10.2025 | 23.10.2025 |
29 | 22.10.2025 | 12.11.2025 |
30 | 23.10.2025 | 13.11.2025 |
31 | 12.11.2025 | 03.12.2025 |
32 | 13.11.2025 | 04.12.2025 |
33 | 03.12.2025 | 24.12.2025 |
34 | 04.12.2025 | 25.12.2025 |
Plan turnusów 22-dniowych - uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych:
TURNUS |
OD |
DO |
1. |
02.01.2025 |
23.01.2025 |
2. |
23.01.2025 |
13.02.2025 |
3. |
13.02.2025 |
06.03.2025 |
4. |
06.03.2025 |
27.03.2025 |
5. |
27.03.2025 |
17.04.2025 |
6. |
17.04.2025 |
08.05.2025 |
7. |
08.05.2025 |
29.05.2025 |
8. |
29.05.2025 |
19.06.2025 |
9. |
19.06.2025 |
10.07.2025 |
10. |
10.07.2025 |
31.07.2025 |
11. |
31.07.2025 |
21.08.2025 |
12. |
21.08.2025 |
11.09.2025 |
13. |
11.09.2025 |
02.10.2025 |
14. |
02.10.2025 |
23.10.2025 |
15. |
23.10.2025 |
13.11.2025 |
16. |
13.11.2025 |
04.12.2025 |
17. |
04.12.2025 |
25.12.2025 |