Plan turnusów na 2026 rok
Plan turnusów 21-dniowych - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych:
| Lp. | Od | Do |
| 1 | 06.01.2026 | 27.01.2026 |
| 2 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| 3 | 27.01.2026 | 17.02.2026 |
| 4 | 28.01.2026 | 18.02.2026 |
| 5 | 17.02.2026 | 10.03.2026 |
| 6 | 18.02.2026 | 11.03.2026 |
| 7 | 10.03.2026 | 31.03.2026 |
| 8 | 11.03.2026 | 01.04.2026 |
| 9 | 31.03.2026 | 21.04.2026 |
| 10 | 01.04.2026 | 22.04.2026 |
| 11 | 21.04.2026 | 12.05.2026 |
| 12 | 22.04.2026 | 13.05.2026 |
| 13 | 12.05.2026 | 02.06.2026 |
| 14 | 13.05.2026 | 03.06.2026 |
| 15 | 02.06.2026 | 23.06.2026 |
| 16 | 03.06.2026 | 24.06.2026 |
| 17 | 23.06.2026 | 14.07.2026 |
| 18 | 24.06.2026 | 15.07.2026 |
| 19 | 14.07.2026 | 04.08.2026 |
| 20 | 15.07.2026 | 05.08.2026 |
| 21 | 04.08.2026 | 25.08.2026 |
| 22 | 05.08.2026 | 26.08.2026 |
| 23 | 25.08.2026 | 15.09.2026 |
| 24 | 26.08.2026 | 16.09.2026 |
| 25 | 15.09.2026 | 06.10.2026 |
| 26 | 16.09.2026 | 07.10.2026 |
| 27 | 06.10.2026 | 27.10.2026 |
| 28 | 07.10.2026 | 28.10.2026 |
| 29 | 27.10.2026 | 17.11.2026 |
| 30 | 28.10.2026 | 18.11.2026 |
| 31 | 17.11.2026 | 08.12.2026 |
| 32 | 18.11.2026 | 09.12.2026 |
| 33 | 08.12.2026 | 29.12.2026 |
| 34 | 09.12.2026 | 30.12.2026 |
Plan turnusów 21-dniowych - uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych:
| Lp. | Od | Do |
| 1 | 07.01.2026 | 28.01.2026 |
| 2 | 28.01.2026 | 18.02.2026 |
| 3 | 18.02.2026 | 11.03.2026 |
| 4 | 11.03.2026 | 01.04.2026 |
| 5 | 01.04.2026 | 22.04.2026 |
| 6 | 22.04.2026 | 13.05.2026 |
| 7 | 13.05.2026 | 03.06.2026 |
| 8 | 03.06.2026 | 24.06.2026 |
| 9 | 24.06.2026 | 15.07.2026 |
| 10 | 15.07.2026 | 05.08.2026 |
| 11 | 05.08.2026 | 26.08.2026 |
| 12 | 26.08.2026 | 16.09.2026 |
| 13 | 16.09.2026 | 07.10.2026 |
| 14 | 07.10.2026 | 28.10.2026 |
| 15 | 28.10.2026 | 18.11.2026 |
| 16 | 18.11.2026 | 09.12.2026 |
| 17 | 09.12.2026 | 30.12.2026 |



