Plan turnusów na 2023 rok
Plan turnusów 22-dniowych - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych:
TURNUS | OD | DO |
1. | 03.01.2023 | 24.01.2023 |
2. | 04.01.2023 | 25.01.2023 |
3. | 24.01.2023 | 14.02.2023 |
4. | 25.01.2023 | 15.02.2023 |
5. | 14.02.2023 | 07.03.2023 |
6. | 15.02.2023 | 08.03.2023 |
7. | 07.03.2023 | 28.03.2023 |
8. | 08.03.2023 | 29.03.2023 |
9. | 28.03.2023 | 18.04.2023 |
10. | 29.03.2023 | 19.04.2023 |
11. | 18.04.2023 | 09.05.2023 |
12. | 19.04.2023 | 10.05.2023 |
13. | 09.05.2023 | 30.05.2023 |
14. | 10.05.2023 | 31.05.2023 |
15. | 30.05.2023 | 20.06.2023 |
16. | 31.05.2023 | 21.06.2023 |
17. | 20.06.2023 | 11.07.2023 |
18. | 21.06.2023 | 12.07.2023 |
19. | 11.07.2023 | 01.08.2023 |
20. | 12.07.2023 | 02.08.2023 |
21. | 01.08.2023 | 22.08.2023 |
22. | 02.08.2023 | 23.08.2023 |
23. | 22.08.2023 | 12.09.2023 |
24. | 23.08.2023 | 13.09.2023 |
25. | 12.09.2023 | 03.10.2023 |
26. | 13.09.2023 | 04.10.2023 |
27. | 03.10.2023 | 24.10.2023 |
28. | 04.10.2023 | 25.10.2023 |
29. | 24.10.2023 | 14.11.2023 |
30. | 25.10.2023 | 15.11.2023 |
31. | 14.11.2023 | 05.12.2023 |
32. | 15.11.2023 | 06.12.2023 |
33. | 05.12.2023 | 26.12.2023 |
34. | 06.12.2023 | 27.12.2023 |
Plan turnusów 22-dniowych - uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych:
TURNUS | OD | DO |
1. | 04.01.2023 | 25.01.2023 |
2. | 25.01.2023 | 15.02.2023 |
3. | 15.02.2023 | 08.03.2023 |
4. | 08.03.2023 | 29.03.2023 |
5. | 29.03.2023 | 19.04.2023 |
6. | 19.04.2023 | 10.05.2023 |
7. | 10.05.2023 | 31.05.2023 |
8. | 31.05.2023 | 21.06.2023 |
9. | 21.06.2023 | 12.07.2023 |
10. | 12.07.2023 | 02.08.2023 |
11. | 02.08.2023 | 23.08.2023 |
12. | 23.08.2023 | 13.09.2023 |
13. | 13.09.2023 | 04.10.2023 |
14. | 04.10.2023 | 25.10.2023 |
15. | 25.10.2023 | 15.11.2023 |
16. | 15.11.2023 | 06.12.2023 |
17. | 06.12.2023 | 27.12.2023 |